Statistiques
De Wiki-thermographie.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 133 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 260 |
| Fichiers envoyés (upload) | 34 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Wiki-thermographie | 1 287 |
| Moyenne des modifications par page | 4,95 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 7 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 1 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| editor (liste des membres) | 4 |
| ed3l (liste des membres) | 0 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 468 923 |
| Moyenne des visites par modification | 364,35 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 58 292 |
| 1 - axe spectral | 27 906 |
| MediaWiki:Sidebar | 23 090 |
| THERMOGRAM' 2001 | 22 088 |
| Les grandes lois du rayonnement | 17 486 |
| Historique de la formation APSAD D19 | 16 000 |
| Le rayonnement - grandeurs et unités | 15 030 |
| 2 - axe spatial | 14 935 |
| Présentation du congrès THERMOGRAM' | 12 982 |
| Les thèmes | 10 100 |
